Kašica Batat, brokoli, junetina 190g
Sastojci u 100g proizvoda:Batat( slatki krompir)39%, brokoli 15%, juneće meso 12%, voda, pirinčano brašno.
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 255/61 |
| Masti (g) | 2,2 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 1,06 |
| Ugljeni hidrati (g) | 5,8 |
| -od toga šećeri (g) | 2,0 |
| Proteini (g) | 3,6 |
| So (g) | 0,04 |


