Kašica Domaće mešano voće 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Jabuka 45%, breskva 15%, kajsija 10%, kruška 10%, koncentrisani voćni sok jabuke 4%, voda, pirinčano brašno, Vitamin C(L-askorbinska kiselina) .
Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
Energetska vrednost (kJ/kcal) | 259/61 |
Masti (g) | 0,1 |
-od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,04 |
Ugljeni hidrati (g) | 14,5 |
-od toga šećeri (g) | 8,0 |
Proteini (g) | 0,5 |
So (g) | 0,003 |
Vitamin C (mg) | 25* |
* 100% nutritivne referentne vrednosti