Kašica Mešano povrće sa jagnjetinom I integralnim pirinčem 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Šargrepa 30%, kukuruz šećerac 10%, grašak 5%, jagnjeće meso 10%, integralni pirinač 7%, voda.
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 250/59 |
| Masti (g) | 1,7 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,8 |
| Ugljeni hidrati (g) | 8,5 |
| -od toga šećeri (g) | 1,2 |
| Proteini (g) | 2,5 |
| So (g) | 0,06 |


