Kašica Mlado povrće sa teletinom 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Šargrepa 30%, teleće meso 12,5%, krompir 10%, kukuruz 10%, grašak 5%, voda, pirinčano brašno.
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 256/61 |
| Masti (g) | 2,0 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 8,0 |
| -od toga šećeri (g) | 1,2 |
| Proteini (g) | 2,7 |
| So (g) | 0,07 |


