Kašica Banana I jabuka 128g
Sastojci u 100g proizvoda: Banana 40%, jabuka 35%, voda, pirinčano brašno, šećer, koncentrisani sok limuna, Vitamin C(L-askorbinska kiselina).
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 250/59 |
| Masti (g) | 0,2 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,05 |
| Ugljeni hidrati (g) | 13,0 |
| -od toga šećeri (g) | 9,0 |
| Proteini (g) | 0,8 |
| So (g) | 0,005 |
| Vitamin C (mg) | 25* |
* 100% nutritivne referentne vrednosti


