Kašica Baštensko povrće sa junetinom 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Šargrepa 15%, brokoli 15%, juneće meso 12%, krompir 10%, voda, pirinčano brašno, kuhinjska so.
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 251/59 |
| Masti (g) | 2,2 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 1,0 |
| Ugljeni hidrati (g) | 7,5 |
| -od toga šećeri (g) | 0,6 |
| Proteini (g) | 2,5 |
| So (g) | 0,1 |


