Kašica Birano povrće sa ćuretinom 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Šargrepa 34%, kukuruz 10%, ćureće meso 12%, voda, pirinčano brašno, kuhinjska so.
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 214/50,5 |
| Masti (g) | 0,5 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 8,0 |
| -od toga šećeri (g) | 0,9 |
| Proteini (g) | 3,5 |
| So (g) | 0,1 |


