Kašica Breskva 128g
Sastojci u 100g proizvoda: Breskva 70%, voda, pirinčano brašno, šećer, koncentrisani voćni soka limuna, Vitamin C(L-askorbinska kiselina).
Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
Energetska vrednost (kJ/kcal) | 277/65 |
Masti (g) | 0,1 |
-od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,04 |
Ugljeni hidrati (g) | 15,0 |
-od toga šećeri (g) | 11,0 |
Proteini (g) | 0,4 |
So (g) | 0,001 |
Vitamin C (mg) | 25* |
* 100% nutritivne referentne vrednosti