Kašica Breskva I jabuka sa integralnim pirinčem 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Breskva 35%, jabuka 35%, voda, integralni pirinač 8%, šećer, koncentrisani voćni sok limuna,Vitamin C(L-askorbinska kiselina).
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 242/57 |
| Masti (g) | 0,2 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,05 |
| Ugljeni hidrati (g) | 12,2 |
| -od toga šećeri (g) | 7,3 |
| Proteini (g) | 1,0 |
| So (g) | 0,001 |
| Vitamin C (mg) | 25* |
* 100% nutritivne referentne vrednosti


