Kašica Jabuka I šargrepa 128g
Sastojci u 100g proizvoda: Šargrepa 40%, jabuka 30%, voda, šećer, koncentrisani voćni soka limuna, Vitamin C(L-askorbinska kiselina).
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 175/41 |
| Masti (g) | 0,2 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,03 |
| Ugljeni hidrati (g) | 9,3 |
| -od toga šećeri (g) | 8,0 |
| Proteini (g) | 0,1 |
| So (g) | 0,008 |
| Vitamin C (mg) | 25* |
* 100% nutritivne referentne vrednosti


