Kašica Kruška I jabuka 128g
Sastojci u 100g proizvoda: Kruška 70%, sok od koncemtrisanog voćnog soka jabuke 25%, pirinač, Vitamin C(L-askorbinska kiselina).
Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
Energetska vrednost (kJ/kcal) | 249/59 |
Masti (g) | 0,18 |
-od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,04 |
Ugljeni hidrati (g) | 13,2 |
-od toga šećeri (g) | 9,5 |
Proteini (g) | 0,6 |
So (g) | 0,008 |
Vitamin C (mg) | 25* |
* 100 % nutritivne referentne vrednosti