Kašica Piletina, šargrepa, krompir i paradajz 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Piletina 20%, šargrepa 20%, krompir 20%, paradajz 6%, voda, pirinčano brašno.
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 214/51 |
| Masti (g) | 0,8 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,3 |
| Ugljeni hidrati (g) | 6,0 |
| -od toga šećeri (g) | 1,3 |
| Proteini (g) | 4,5 |
| So (g) | 0,06 |


