Kašasti sok Kruška I jabuka 130ml
Sastojci u 100g proizvoda: Kruška 50%, sok jabuke od koncentrisanog soka jabuke 50%, Vitamin C ( L-askorbinska kiselina).
Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
Energetska vrednost (kJ/kcal) | 211/50 |
Masti (g) | 0,1 |
-od toga zasićene masne kiseline (g) | < 0,03 |
Ugljeni hidrati (g) | 12,0 |
-od toga šećeri (g) | 8,5 |
Proteini (g) | 0,2 |
So (g) | 0,01 |
Vitamin C (mg) | 25* |
* 100 % nutritivne referentne vrednosti