Каша Курица, морковь, картофель и помидор 190г
Ингредиенты в 100г продукта: Куриное мясо 20%, морковь 20%, картофель 20%, помидор 6%, вода, рисовая мука.
| Средняя пищевая ценность | в 100г |
| Энергия ( кДж /ккал) | 214/51 |
| Жиры (г) | 0,8 |
| -насыщенные жирные кислоты (г) | 0,3 |
| Углеводы (г) | 6,0 |
| -сахары (г) | 1,3 |
| Протеины (г) | 4,5 |
| Соль (г) | 0,06 |


