ПЕРСИК, ГУСТОЙ ФРУКТОВЫЙ НЕКТАР
Фруктовое содержание: не менее 50%.
Ингредиенты:
вода, персиковое пюре, сахар, кислота: лимонная кислота.
Пастеризовано.
| Пищевая ценность | 100гр |
| Энергетическая ценность | 198,5кДж/46,8кКал |
| Жиры | 0,02гр |
| из чего насыщенные жирные кислоты | 0,002гр |
| Углеводы | 11,1гр |
| из чего сахар | 10,7гр |
| Пищевые волокна | 0,5гр |
| Белки | 0,3гр |
| Соль | 0,001гр |


