Kašica Šargrepa I kukuruz sa jaretinom 190g
Sastojci u 100g proizvoda: Šargrepa 35%, kukuruz 15%, jareće meso 10%, voda, pirinčano brašno.
| Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
| Energetska vrednost (kJ/kcal) | 235/56 |
| Masti (g) | 1,3 |
| -od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 8,5 |
| -od toga šećeri (g) | 1,2 |
| Proteini (g) | 2,5 |
| So (g) | 0,05 |


