Kašica Jabuka 128g
Sastojci u 100g proizvoda: Jabuka 80%, voda, šećer, koncentrisani voćni soka limuna, Vitamin C(L-askorbinska kiselina).
Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
Energetska vrednost (kJ/kcal) | 229/54 |
Masti (g) | 0,2 |
-od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,05 |
Ugljeni hidrati (g) | 12,5 |
-od toga šećeri (g) | 10,9 |
Proteini (g) | 0,2 |
So (g) | 0,003 |
Vitamin C (mg) | 25* |
* 100% nutritivne referentne vrednosti